Table Data:
Capacity | UH-1000A
Area (Width x Length) | 360x1500mm
Longitudinal travel | 1000mm
Spindle center to table (Horizontal) arbor arm is used | 50-480mm
Spindle nose to table (Vertical) | 50-480mm
Cross travel | 540mm
Traverse rates (X,Y) | Variable
Longitudinal & cross feed speed | 16-1200mm/min
Longitudinal & cross rapid speed | 2000mm/min
T-slot (W x number x L) | 18mm x 4 x 80mm
Table load max | 800kg
Spindle taper | NT#50
X, Column travel: 12.000 mm
Y, Headstock vertical travel: 1.800 mm
Z, Ram 390 x 390 mm, stroke: 1.000 mm
Bed: 13.300 x 1.090 mm
Two axis Head: C-Axes 360° x A-Axes 3°
Spindle taper: ISO 50
Spindle speed: 10 - 4.500 rpm
Spindle motor: 20 kW
Automati...