Table Data:
Capacity | U-1000
Area (Width x Length) | 360x1500mm
Longitudinal travel | 1000mm
Spindle center to table (Horizontal) arbor arm is used | 50-480mm
Spindle nose to table (Vertical) | 50-480mm
Cross travel | 380mm
Traverse rates (X,Y) | Variable
Longitudinal & cross feed speed | 16-1200mm/min
Longitudinal & cross rapid speed | 2000mm/min
T-slot (W x number x L) | 18mm x 4 x 80mm
Table load max | 800kg
Spindle taper | NT#50
JOBS
New04594
MOD. 25-70
CNC NUM 750F
AXIS X: mm 7000
AXIS Y: mm 2300
AXIS Z: mm 500
Min-max distance spindle-table 900-1400
Distance between column mm 2500
Table dimnsions mm 7000x2100
Spindle Taper ISO 50
Motor power 19/24 KW
Automatic tool change ...